Годовой отчет эмитента ценных бумаг ОАО «Молодечненская гостиница» за 2017 год
Доля государства в уставном фонде эмитента – 42,8674% (коммунальная (районная) собственность), количество акций — 104 158 штук.
Среднесписочная численность работающих – 31 человек.
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг:
- Оказание услуг гостиницами без ресторанов — 96,70%;
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 27 марта 2018 года.
Свод правил корпоративного поведения акционерным обществом не применялся.
Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: www.molodechnohotel.by
Информация о дивидендах и акциях
| Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| Количество акционеров, всего | лиц | 13 | 13 |
| в том числе: юридических лиц | лиц | 3 | 3 |
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
| в том числе: физических лиц | лиц | 10 | 10 |
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 6,39 | 6,34 |
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 6,39 | 6,34 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,026303 | 0,026100 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа | рублей | — | — |
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа | рублей | — | — |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,026303 | 0,026100 |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа | рублей | — | — |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа | рублей | — | — |
| Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2016 год | X |
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 24.03.2017 | X |
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | до 25.05.2017 | X |
| Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 2,97 | 2,98 |
| Количество простых акций, находящихся на балансе общества | штук | 0 | 0 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2017 года
| Организация | Открытое акционерное общество «Молодечненская гостиница» | |||||
| Учетный номер плательщика | 690032112 | |||||
| Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиницами без ресторанов | |||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | |||||
| Орган управления | Собрание акционеров | |||||
| Единица измерения | тыс. руб. | |||||
| Адрес | 222310, Минская область, г. Молодечно, пл. Центральная, д. 3 | |||||
| Активы | Код строки | На 31 декабря 2017 года | На 31 декабря 2016 года | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
| Основные средства | 110 | 625 | 635 | |||
| Нематериальные активы | 120 | 4 | 35 | |||
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | — | — | |||
| в том числе: | ||||||
| инвестиционная недвижимость | 131 | — | — | |||
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | — | — | |||
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | — | — | |||
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 2 | — | |||
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | — | — | |||
| Отложенные налоговые активы | 160 | — | — | |||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | — | — | |||
| Прочие долгосрочные активы | 180 | — | — | |||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 631 | 670 | |||
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
| Запасы | 210 | 96 | 71 | |||
| в том числе: | ||||||
| материалы | 211 | 95 | 71 | |||
| животные на выращивании и откорме | 212 | — | — | |||
| незавершенное производство | 213 | — | — | |||
| готовая продукция и товары | 214 | 1 | — | |||
| товары отгруженные | 215 | — | — | |||
| прочие запасы | 216 | — | — | |||
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | — | — | |||
| Расходы будущих периодов | 230 | 1 | — | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | — | — | |||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 214 | 225 | |||
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | — | — | |||
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 117 | 105 | |||
| Прочие краткосрочные активы | 280 | — | — | |||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 428 | 401 | |||
| БАЛАНС | 300 | 1 059 | 1 071 | |||
| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2017 года | На 31 декабря 2016 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||||
| Уставный капитал | 410 | 535 | 535 | |||
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | — | — | |||
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | — | — | |||
| Резервный капитал | 440 | 3 | 2 | |||
| Добавочный капитал | 450 | 128 | 128 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 56 | 58 | |||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | — | — | |||
| Целевое финансирование | 480 | — | — | |||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 722 | 723 | |||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | — | — | |||
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | — | — | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | — | — | |||
| Доходы будущих периодов | 540 | — | — | |||
| Резервы предстоящих платежей | 550 | — | — | |||
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | — | 170 | |||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | — | 170 | |||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | — | — | |||
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | — | — | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 337 | 178 | |||
| в том числе: | ||||||
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 292 | 142 | |||
| по авансам полученным | 632 | 1 | 1 | |||
| по налогам и сборам | 633 | 24 | 16 | |||
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 4 | 4 | |||
| по оплате труда | 635 | 16 | 15 | |||
| по лизинговым платежам | 636 | — | — | |||
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | — | — | |||
| прочим кредиторам | 638 | — | — | |||
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | — | — | |||
| Доходы будущих периодов | 650 | — | — | |||
| Резервы предстоящих платежей | 660 | — | — | |||
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | — | — | |||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 337 | 178 | |||
| БАЛАНС | 700 | 1 059 | 1 071 | |||
ОТЧЕТ о прибылях и убытках
за январь-декабрь 2017 года
| Организация | Открытое акционерное общество «Молодечненская гостиница» |
| Учетный номер плательщика | 690032112 |
| Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиницами без ресторанов |
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество |
| Орган управления | Собрание акционеров |
| Единица измерения | тыс. руб. |
| Адрес | 222310, Минская область, г. Молодечно, пл. Центральная, д. 3 |
| Наименование показателей | Код строки | За январь — декабрь 2017 года | За январь — декабрь 2016 года | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 529 | 724 | ||||||
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (495) | (533) | ||||||
| Валовая прибыль | 030 | 34 | 191 | ||||||
| Управленческие расходы | 040 | (112) | (130) | ||||||
| Расходы на реализацию | 050 | — | — | ||||||
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | (78) | 61 | ||||||
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 174 | 74 | ||||||
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (93) | (101) | ||||||
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 3 | 34 | ||||||
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 5 | 10 | ||||||
| В том числе: | |||||||||
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | — | — | ||||||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | — | — | ||||||
| проценты к получению | 103 | 5 | 10 | ||||||
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | — | — | ||||||
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | — | — | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | — | — | ||||||
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | — | |||||||
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 4 | 9 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 4 | 9 | ||||||
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | — | — | ||||||
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (3) | (9) | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| проценты к уплате | 131 | — | — | ||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (3) | (9) | ||||||
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | — | — | ||||||
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | 6 | 10 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 9 | 44 | ||||||
| Налог на прибыль | 160 | (4) | (12) | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | — | — | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | — | — | ||||||
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | — | — | ||||||
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | — | — | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) | 210 | 5 | 32 | ||||||
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | — | — | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | — | — | ||||||
| Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 5 | 32 | ||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | — | — | ||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | — | — | ||||||
Аудиторское заключение
![]() |
![]() |
Размещено на сайте ОАО «Молодечненская гостиница» 3 апреля 2018 года

